| Pos. | Naam (Land) | Punten | Deze Week |
| 1. | Tiger Woods (VS) | 13,10 | |
| 2. | Steve Stricker (VS) | 7,91 | |
| 3. | Phil Mickelson (VS) | 7,63 | Pebble Beach |
| 4, | Lee Westwood (Eng) | 7,01 | |
| 5. | Jim Furyk (VS) | 5,41 | Pebble Beach |
| 6. | Martin Kaymer (Dui) | 5,36 | |
| 7. | Rory McIlroy (N-I) | 5,15 | |
| 8. | Paul Casey (Eng) | 5,12 | |
| 9. | Henrik Stenson (Zwe) | 5,05 | |
| 10. | Padraig Harrington (Ier) | 5,03 | Pebble Beach |
| 11. | Ian Poulter (Eng) | 4,98 | |
| 12. | Geoff Ogilvy (Aus) | 4,88 | |
| 13. | Kenny Perry (VS) | 4,51 | |
| 14. | Robert Allenby (Aus) | 4,21 | |
| 15. | Sergio Garcia (Spa) | 4,19 | Pebble Beach |
| 16. | Sean O'Hair (VS) | 4,09 | Pebble Beach |
| 17. | Ernie Els (Z-A) | 4,02 | |
| 18. | Robert Karlsson (Zwe) | 3,99 | |
| 19. | Ross Fisher (Eng) | 3,98 | |
| 20. | Retief Goosen (Z-A) | 3,94 | Pebble Beach |
| 154. | Robert-Jan Derksen (Ned) | 1,07 | Avantha India Masters |
| 321. | Maarten Lafeber (Ned) | 0,51 | Blessure |
| 444. | Taco Remkes (Ned) | 0,33 | |
| 522. | Wil Besseling (Ned) | 0,25 | |
| 639. | Joost Luiten (Ned) | 0,17 | Avantha India Masters |
| 700. | Inder van Weerelt (Ned) | 0,13 | |
| 768. | Guido van der Valk (Ned) | 0,10 | |
| 1099. | Willem Vork (am-Ned) | 0,03 | |
| 1127. | Reinier Saxton (Ned) | 0,02 | EPD Tour Turkije |
| 1166. | Ralph Miller (Ned) | 0,02 | Geeft les |
| 1259. | Rolf Muntz (Ned) | 0,01 |





| Noordwijkse Golfclub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oosterhoutse Golfclub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Rosendaelsche Golfclub | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Best Golf & Country Club | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Eindhovensche Golf | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| alle golfbanen |
|

