<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> 


<rss version="2.0">
  <channel>
	<title>Golfsite.nl Nieuws</title>
	<link>http://www.golfsite.nl</link>
	<pubdate>Thu, 11 Mar 2010 06:57:17 +0100</pubdate>
	<copyright>Copyright (c) 2010 golfsite.nl</copyright>
	<language>nl</language>
	<webMaster>info@golfsite.nl</webMaster>
	<image></image>
	
			<item>
				<title><![CDATA[Geen Brits Open voor Van der Valk]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6550/geen-brits-open-voor-van-der-valk</link>
				<description><![CDATA[Het scheelde slechts een paar slagen of Guido van der Valk had zich in Maleisië geplaatst voor The Open.]]></description>
				<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:24:23 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Sluiter houdt stand, de Vries wint]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6548/sluiter-houdt-stand-de-vries-wint</link>
				<description><![CDATA[Tim Sluit handhaafde zich in Spanje in de top, Floris de Vries meldde zich in de top-10 en Richard Kind zakte weg.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:33:27 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Van der Valk houdt zicht op Brits Open]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6547/van-der-valk-houdt-zicht-op-brits-open</link>
				<description><![CDATA[Ondanks een minder middenstuk van zijn eerste ronde staat Guido van der Valk in de qualifier in Maleisië gedeeld tiende.]]></description>
				<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 08:34:39 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Solide start Kind en Sluiter]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6545/solide-start-kind-en-sluiter</link>
				<description><![CDATA[Met een 70 (-2) zijn Richard Kind en Tim Sluiter het Almaha Open goed begonnen. Ze staan gedeeld derde.]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 15:53:52 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Verschuivingen op Europese Tour]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6544/verschuivingen-op-europese-tour</link>
				<description><![CDATA[Het Portugees Open op Penha Longa gaat van april naar juni en het Oostenrijks Open van juni naar september.]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 15:16:40 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Deze week in golf]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6538/deze-week-in-golf</link>
				<description><![CDATA[48 man uit top-50 wereldranglijst in Florida ++ US Tour in Puerto Rico ++ Nederlandse dames in Australië++ v/d Valk in Brits Open kwalificatie]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 12:13:25 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Ping-wedges exit]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6537/ping-wedges-exit</link>
				<description><![CDATA[De Amerikaanse Tour, de USGA en Ping zitten weer op één lijn: de Ping Eye2 wedges worden niet meer gebruikt door de pro’s,]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 09:06:04 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Karsten en Kraaij klasse apart]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6536/karsten-en-kraaij-klasse-apart</link>
				<description><![CDATA[Achttien topamateurs speelden de NGF Winter Series: 72 holes op La Mer van het Franse Le Touquet.]]></description>
				<pubDate>Tue, 9 Mar 2010 07:23:18 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Wereldranglijst]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6534/wereldranglijst</link>
				<description><![CDATA[Flinke winst Noh en Villegas ++ Alle toppers deze week in CA Championship ++ Nederlanders stationair]]></description>
				<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 14:51:35 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Villegas straatlengte voor]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6530/villegas-straatlengte-voor</link>
				<description><![CDATA[Ondanks een kleine inzinking vlak na de turm won Camilo Villegas de Honda Classic op imponerende wijze.]]></description>
				<pubDate>Mon, 8 Mar 2010 07:30:30 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Webb wint na briljante slotronde]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6529/webb-wint-na-briljante-slotronde</link>
				<description><![CDATA[Na een vlekkeloze slotronde won Karrie Webb voor de zevende keer in haar carriere het ANZ Ladies Masters in eigen land.]]></description>
				<pubDate>Sun, 7 Mar 2010 10:40:24 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Bijrol Luiten en Van der Valk]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6527/bijrol-luiten-en-van-der-valk</link>
				<description><![CDATA[De Zuid-Koreaanse tiener bleef in Kuala Lumpur zijn landgenoot K.J. Choi één slag voor. De Nederlanders stelden teleur.]]></description>
				<pubDate>Sun, 7 Mar 2010 09:30:46 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Van der Vaart doet goede zaken]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6526/van-der-vaart-doet-goede-zaken</link>
				<description><![CDATA[Met een slotronde in 68 slagen steeg Jurrian van der Vaart naar de top-6 van de Amelkis Classic.]]></description>
				<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 18:53:02 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kim en Villegas nemen leiding over]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6525/kim-en-villegas-nemen-leiding-over</link>
				<description><![CDATA[Met een ronde 64, de beste dagscore, schoof Anthony Kim een flink eind op in het klassement van de Honda Classic op PGA National.]]></description>
				<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 13:45:25 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Dringen aan de kop]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6523/dringen-aan-de-kop</link>
				<description><![CDATA[Liefst negen spelers staan binnen drie slagen van de top in het snikhete Maleisisch Open. De Nederlanders spelen een bijrol.

]]></description>
				<pubDate>Sat, 6 Mar 2010 10:29:57 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Saxton schuift op naar 2e plaats]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6522/saxton-schuift-op-naar-2e-plaats</link>
				<description><![CDATA[De achterstand op de kop van het veld werd niet kleiner, maar toch schoof Saxton nog wat op in het klassement.]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 18:26:18 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Van Vollenhoven opent Amsterdam Golf]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6521/van-vollenhoven-opent-amsterdam-golf</link>
				<description><![CDATA[Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent op vrijdag 12 maart om 11.00 uur Amsterdam Golf 2010.]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 14:40:57 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Onzekerheid voor Luiten en Van der Valk]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6516/onzekerheid-voor-luiten-en-van-der-valk</link>
				<description><![CDATA[Met een totaal +1, wordt het spannend voor Luiten. Ook Van der Valk (+2 na 9) is nog niet zeker van het halen van de cut.]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 08:07:57 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Oranjedames onderuit in Australië]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6515/oranjedames-onderuit-in-australie</link>
				<description><![CDATA[Christel Boeljon en Marjet van der Graaff zijn er in het ANZ Ladies Masters in Australië in het weekeinde niet meer bij.]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 07:54:40 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Aussie leidt in Honda Classic]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6514/aussie-leidt-in-honda-classic</link>
				<description><![CDATA[Nathan Green speelde de eerste ronde op PGA National in 65 slagen, vijf onder par. Hij deelt de eerste plaats met de Amerikaan Connell.]]></description>
				<pubDate>Fri, 5 Mar 2010 07:36:16 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Saxton bij de koplopers]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6513/saxton-bij-de-koplopers</link>
				<description><![CDATA[De afgelopen weken ging het niet zoals hij wilde, maar in de eerste ronde van de Amelkis Classic klopte het weer.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 14:50:08 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kind eindigt op vijfde plaats]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6512/kind-eindigt-op-vijfde-plaats</link>
				<description><![CDATA[De laatste ronde van het El Valle Open in Spanje leverde geen winst meer op voor de Nederlanders in het veld.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 14:33:41 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Slow start Nederlanders]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6511/slow-start-nederlanders</link>
				<description><![CDATA[In Australië speelden Christel Boeljon en Marjet van der Graaff een zeer matige eerste ronde. Dewi-Claire Schreefel startte helemaal niet.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 10:13:52 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Spel onderbroken in Maleisië]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6510/spel-onderbroken-in-maleisie</link>
				<description><![CDATA[Guido van der Valk maakte nauwelijks parren op weg naar level par. Joost Luiten heeft dezelfde score maar is nog niet binnen.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 07:25:25 +0100</pubDate>
			</item>
		
			<item>
				<title><![CDATA[Kind heeft uitzicht op podium]]></title>
				<link>http://www.golfsite.nl/nieuws/6508/kind-heeft-uitzicht-op-podium</link>
				<description><![CDATA[Nog twee Nederlanders doen mee in het El Valle Open. Richard Kind staat er als vijfde het beste voor.]]></description>
				<pubDate>Thu, 4 Mar 2010 06:16:09 +0100</pubDate>
			</item>
		
  </channel>
</rss>